
Download: Zahlenspiegel (pdf, 148 kB)
| Geld - BAföG | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| bearbeitete Anträge Inland | 3.268 | 3.045 | 3.093 |
| Antragsquote Inland in % | 20,9 | 21,5 | 23,0 |
| bewilligte Anträge Inland | 2.362 | 1.883 | 1.915 |
| Gefördertenquote Inland in % | 15,1 | 13,3 | 14,3 |
| Förderungsquote Inland in % | 72,3 | 61,8 | 61,9 |
| Fördermittel Inland ausgezahlt in EUR | 14.505.411 | 16.685.260 | 18.311.455 |
| Ø Förderung monatlich Inland in EUR | 572 | 703 | 727 |
| online gestellte Anträge Inland in % | 31,3 | 42,2 | 51,7 |
| bearbeitete Anträge Ausland | 732 | 344 | 523 |
| bewilligte Anträge Ausland | 428 | 253 | 346 |
| Förderungsquote Ausland in % | 58,5 | 73,5 | 66,2 |
| Fördermittel Ausland ausgezahlt in EUR | 1.591.003 | 959.244 | 1.503.216 |
| Ø Förderung monatlich Ausland in EUR | 709 | 682 | 763 |
| online gestellte Anträge Ausland in % | 30,1 | 44,7 | 53,0 |
| Geld - Weitere Unterstützung | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| bearbeitete Härtefallanträge | 99 | 86 | 114 |
| bewilligte Härtefalldarlehen | 80 | 78 | 90 |
| Studierendenanteil international in % | 37,5 | 35,9 | 31,1 |
| Härtefalldarlehen ausgezahlt in EUR | 38.201 | 38.352 | 44.600 |
| Ø Darlehenshöhe/Fall in EUR | 478 | 492 | 496 |
| bearbeitete Nothilfeanträge | - | 44 | 40 |
| bewilligte Nothilfen | - | 6 | 5 |
| Studierendenanteil international in % | - | 83,3 | 100,0 |
| Nothilfen ausgezahlt in EUR | - | 1.800 | 1.500 |
| Essen | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| HoGa-Einrichtungen | davon Mensen | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| Essensportionen gesamt | 691.915 | 381.601 | 466.012 |
| Essensportionen Studierende | 469.456 | 260.206 | 305.787 |
| Essensportionen Nichtstudierende | 222.459 | 121.395 | 160.225 |
| Studierendenanteil in % | 67,8 | 68,2 | 65,6 |
| Studierendenversorgungsquote in % (im November eines Jahres) | 16,2 | 12,3 | 12,8 |
| Erlöse Hochschulgastronomie in EUR (netto) ohne sonstige Umsatzerlöse | 3.126.798 | 1.815.012 | 2.303.814 |
| Ø Essenspreis Studierende in EUR | 2,33 | 2,99 | 3,16 |
| Essenspreispanne Studierende in EUR | 1,50 - 3,80 | 1,90 - 5,50 | 1,90 - 5,50 |
| Foodeinkauf inventurbereinigt in EUR (netto) | 1.265.005 | 721.460 | 909.314 |
| Bio-Quote in % | 2,2 | 11,8 | 13,2 |
| Wohnen | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Wohnanlagen | 14 | 14 | 14 |
| Wohnplätze gesamt | 3.758 | 3.764 | 3.757 |
| Versorgungsquote absolut in % | 24,0 | 26,6 | 28,0 |
| Wohnplätze nutzbar | 3.673 | 3.764 | 3.644 |
| Versorgungsquote relativ in % | 23,5 | 26,6 | 27,2 |
| Wohnplätze vermietet | 3.382 | 3.432 | 3.474 |
| Auslastungsquote in % | 92,1 | 91,2 | 95,3 |
| Studierendenanteil international in % | 57,3 | 64,9 | 66,8 |
| Erlöse Studentisches Wohnen in EUR | 8.602.076 | 8.894.353 | 10.273.724 |
| Ø Mietpreis in EUR | 222 | 259 | 259 |
| Mietpreisspanne in EUR | 158 - 385 | 190 - 420 | 190 - 420 |
| Beratung | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| bewilligte Anträge "Hallo Baby!" | 58 | 39 | 32 |
| Hallo Baby!" ausgezahlt in EUR | 2.900 | 1.950 | 1.600 |
| Studierende, die (psycho)soziale Beratung aufgesucht haben | 69 | 126 | 117 |
| (psycho)soziale Beratungen (Einzelgespräche) | 118 | 192 | 176 |
| gemeldete Freizeitunfälle | 2 | 2 | 3 |
| Kultur | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Unterstütze Studierendenprojekte | 9 | 6 | 9 |
| Zuwendungen für Studierendenprojekte in EUR | 33.295 | 27.908 | 37.949 |
| Eigene Projekte | 5 | 3 | 5 |
| Kita | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kitaplätze | 125 | 125 | 125 |
| Betreute Kinder | 124 | 120 | 119 |
| Auslastungsquote in % | 99,2 | 96,0 | 95,2 |
| Kinder von Studierenden | 26 | 34 | 34 |
| Studierenden-Kinder-Quote in % | 21,0 | 28,3 | 28,6 |
| Kinder von Hochschulbeschäftigten | 41 | 18 | 16 |
| Ø Betreuungszeit in h | 8,4 | 7,9 | 7,6 |
| Allgemein | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Studierende im Wintersemester | 15.628 | 14.136 | 13.414 |
| Hochschulen in Zuständigkeit | 3 | 3 | 3 |
| Mitarbeiter*innen gesamt | 193 | 173 | 171 |
| Auszubildende gesamt | 7 | 7 | 6 |
| Personalkosten gesamt in EUR (inklusive Auszubildende) | 7.572.306 | 6.956.162 | 7.350.439 |
| Umsatzerlöse gesamt in EUR | 12.102.867 | 11.007.539 | 12.889.197 |
| Finanzhilfe in EUR | 1.561.601 | 1.429.516 | 1.344.312 |
| Förderung Digitalisierung in EUR (seit 2020) | 200.000 | 200.000 | |
| Aufwandserstattung BAföG in EUR | 1.020.188 | 786.671 | 937.776 |
| Projektförderung in EUR | 3.036.589 | 1.344.662 | |
| Mittel zur Kompensierung Corona-bedingter Umsatzausfälle in EUR (2020 bis 2022) aus Brandenburg-Paket des Landes Energiemehrkosten in EUR (2023 bis 2024) | 722.527 | noch nicht abgerechnet |
|
| Studentenwerksbeitrag/Studierende*r in EUR | 70 | 70 | 100 |
| Studentenwerksbeiträge in EUR | 2.137.450 | 1.947.120 | 2.067.750 |
| sonstige Finanzierungsquellen (Kita u. a.) in EUR | 1.004.305 | 1.029.108 | 1.104.549 |

